İkincil Piyasa Satın Alma Fiyatı
Bir ikincil piyasa ilanından quantity adet token alımını göndermeden fiyatlar. Fiyat, deal_id ile belirtilen ilandan alınır; aynı token'ın iki ilanı farklı fiyatlardan satılabilir. İşlemin iki tarafı da raporlanır: alıcı alış emri ücretini ilan tutarının üstüne öder (total), satıcı satış emri ücretini bu tutardan öder (seller_proceeds). Ücret, İkincil Piyasadan Satın Al ucunun yaptığı şekilde çözümlenir ve uygulanır.
İlan bütün olarak satın alınır; göndereceğiniz alımı fiyatlamak için ilanın kendi quantity değerini gönderin (Token İlanlarını Listele). İlan açık değilse, token listelenmemişse ya da token ikincil piyasaya kapalıysa fiyat teklifi reddedilir.
Gerekli izin: purchase:view
İstek
GET /v2/users/purchases/tokens/{token_id}/secondary-market/quote
Parametreler
| Ad | Tip | Konum | Açıklama |
|---|---|---|---|
token_id | string | path | Zorunlu. Token ID'si |
deal_id | integer | query | Zorunlu. İlan (anlaşma) ID'si |
quantity | integer | query | Zorunlu. Fiyatlanacak tam token sayısı, en az 1 |
Başlıklar
| Ad | Açıklama |
|---|---|
Authorization | Zorunlu. Bearer <access_token> |
Örnek
curl --request GET \
--url '{{baseUrl}}/v2/users/purchases/tokens/68ae06cfcccf4e8fc19362d1/secondary-market/quote?deal_id=13&quantity=10' \
--header 'Authorization: Bearer <access_token>'
Yanıt
{
"token_id": "68ae06cfcccf4e8fc19362d1",
"market_type": "secondary",
"deal_id": 13,
"quantity": 10,
"unit_price": "12",
"subtotal": "120",
"buyer_fee": {
"percentage": "1.5",
"amount": "1.8"
},
"total": "121.8",
"seller_fee": {
"percentage": "1",
"amount": "1.2"
},
"seller_proceeds": "118.8",
"currency": {
"symbol": "VUSD",
"decimal": 6,
"address": "0xf2d90affe805280c004d0135343f2cbd7c96ce98"
}
}
Yanıt Alanları
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
token_id | string | Fiyatlanan token |
market_type | string | Bu uçta her zaman secondary |
deal_id | integer | Fiyatlanan ilan |
quantity | integer | Fiyatlanan miktar |
unit_price | string | İlanın bir token için fiyatı |
subtotal | string | unit_price × quantity: ücretlerden önceki ilan tutarı |
buyer_fee.percentage | string | Toplam alış emri ücret oranı (sahip, platform sahibi ve düğüm toplamı) |
buyer_fee.amount | string | Alış emri ücret tutarı: her alıcının payının toplamı; her pay para biriminin ondalık basamağına kırpılır |
total | string | Alıcının ödeyeceği tutar: subtotal + buyer_fee.amount |
seller_fee.percentage | string | Satıcının ödediği toplam satış emri ücret oranı |
seller_fee.amount | string | Satış emri ücret tutarı |
seller_proceeds | string | Satıcının alacağı tutar: subtotal − seller_fee.amount |
currency.symbol | string | Tüm tutarların ifade edildiği ödeme para biriminin sembolü |
currency.decimal | integer | Ödeme para biriminin ondalık basamak sayısı |
currency.address | string | Ödeme para biriminin kontrat adresi |
Tüm tutarlar ondalık string'dir; bkz. Tutarlar ve Yüzdeler.
Hatalar
| Durum | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| 400 | 10015 | Doğrulama başarısız (deal_id ya da quantity eksik veya geçersiz) — details alanına bakın |
| 400 | 10016 | token_id geçerli 24 karakterlik hex ID değil |
| 400 | 11001 | Bu token'da bu deal_id ile ilan yok (domain 11, secondary market not found) |
| 400 | 11002 | İlan açık değil (domain 11, secondary market is not active) |
| 400 | 10001 | Token bulunamadı (domain 5) |
| 400 | 10011 | Token listelenmemiş (domain 5, token is not active) |
| 400 | 10012 | Token ikincil piyasaya açık değil (domain 5) |
| 500 | 10000 | Beklenmeyen sunucu hatası |
Hata biçimi ve ortak kodlar için Hatalar sayfasına bakın.