Kullanıcı Varlıklarını Listele
Kullanıcının varlıklarını döndürür: satın almaları token başına tek satıra indirgenmiş hâlde. Her satır pozisyonu kökte (total_quantity, total_amount, overall_profit, source), ait olduğu token'ı ise token altında taşır. Bekleyen satın almalar dahil edilmez; zincirde kesinleşmemiş bir miktar henüz sahip olunan bir miktar değildir. Hâlâ işlemde olanlar dahil, satın alma başına geçmiş için Kullanıcı Satın Almalarını Listele ucunu kullanın.
Hiçbir şeye sahip olmayan kullanıcı 404 değil, boş bir sayfa alır.
Gerekli izin: purchase:view
İstek
GET /v2/users/{user_id}/purchases/groups
Parametreler
| Ad | Tip | Konum | Açıklama |
|---|---|---|---|
user_id | string | path | Zorunlu. Kullanıcı ID'si |
page | integer | query | Zorunlu. Sayfa numarası, 1'den başlar |
per_page | integer | query | Zorunlu. Sayfa başına kayıt, 1–100 |
is_for_secondary | boolean | query | Yalnızca listelenmiş ve ikincil piyasaya açık token'lar |
is_for_otc | boolean | query | Yalnızca listelenmiş ve OTC'ye açık token'lar. is_for_secondary ve is_for_otc birlikte gönderilirse is_for_otc geçerli olur |
is_for_external | boolean | query | Yalnızca harici piyasa satın almaları (market_type = 2) |
Başlıklar
| Ad | Açıklama |
|---|---|
Authorization | Zorunlu. Bearer <access_token> |
Örnek
curl --request GET \
--url '{{baseUrl}}/v2/users/680c02896d91ca0145cfeb81/purchases/groups?page=1&per_page=10' \
--header 'Authorization: Bearer <access_token>'
Yanıt
{
"data": [
{
"token_id": "68ae06cfcccf4e8fc19362d1",
"total_quantity": 25,
"total_amount": "28",
"overall_profit": "0.5",
"source": "purchase",
"token": {
"name": "Sample Token",
"symbol": "Sample",
"image": "https://cdn.example.com/tokens/68ae06cfcccf4e8fc19362d1/cover.png",
"address": "0x4ecde4b1b0a8f7a5d5c1e0f1a2b3c4d5e6f78387",
"diamond_address": "0x730d22ae2267fc5b40520605868ddb48c29331a7",
"status": 6,
"category_id": "667e9251ca818a2138ed4885",
"price_symbol": "VUSD",
"is_external": false,
"is_open_to_secondary_market": true,
"is_open_to_otc": true,
"secondary_market": {
"min_sell_price": "1",
"max_sell_price": "1.5"
},
"rate_changes": {
"hourly": null,
"daily": {
"start_date": "2026-11-09T00:05:12Z",
"end_date": "2026-11-09T09:40:03Z",
"start_value": "1.1",
"end_value": "1.12",
"rate": "1.81",
"change_type": 1
},
"weekly": null,
"monthly": null,
"quarterly": null
}
}
}
],
"total": 1,
"page": 1,
"per_page": 10
}
Yanıt Alanları
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
data[].token_id | string | Satırın ait olduğu token; satırların gruplandığı anahtar |
data[].total_quantity | integer | Kullanıcının token'dan hâlâ elinde tuttuğu miktar (alınan eksi satılan) |
data[].total_amount | string | Kullanıcının bu token'daki satın almaları üzerinden miktar × birim fiyat toplamı |
data[].overall_profit | string | null | Elde tutulan miktarın token'ın güncel fiyatıyla değeri eksi bunun için ödenen net tutar (alımlar eksi satışlar). Negatif olabilir. Ödenen net tutar pozitif değilse null |
data[].source | string | Bu uçta her zaman purchase (OTC ve ikincil piyasa grup listeleri otc / secondary_market döner) |
data[].token.name | string | Token'ın görünen adı |
data[].token.symbol | string | Token'ın zincir üstü adı (token_name) |
data[].token.image | string | Token'ın varsayılan görselinin URL'i |
data[].token.address | string | Token kontrat adresi |
data[].token.diamond_address | string | Token'ı çıkaran düğümün diamond kontratı |
data[].token.status | integer | Token durumu: 0 yok, 1 taslak, 2 işlemde, 3 hata, 4 listelenmemiş, 5 listeden kaldırılmış, 6 listelenmiş, 7 pasif, 8 yakılmış |
data[].token.category_id | string | Kategori ID'si |
data[].token.price_symbol | string | Token değerinin ifade edildiği para biriminin sembolü |
data[].token.is_external | boolean | Platform dışında çıkarılmış token için true (bir partner entegrasyonu üzerinden alınır, platform ücreti yoktur) |
data[].token.is_open_to_secondary_market | boolean | Token'ın ikincil piyasada ilana çıkarılıp çıkarılamayacağı |
data[].token.is_open_to_otc | boolean | Token üzerinde OTC teklifi verilip verilemeyeceği |
data[].token.secondary_market | object | null | İkincil piyasa ilanları için satış fiyatı aralığı: min_sell_price, max_sell_price (ondalık string ya da null). Token'da tanımlı değilse null |
data[].token.rate_changes | object | Pencere başına fiyat hareketi: hourly, daily, weekly, monthly, quarterly. Her biri bir oran değişimi nesnesidir (Token Oranlarını Getir) ya da pencerede geçmiş yoksa null |
total | integer | Kullanıcının satın alması bulunan token sayısı (bekleyen satın almalar hariç) |
page | integer | İstenen sayfa |
per_page | integer | İstenen sayfa boyutu |
Hatalar
| Durum | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| 400 | 10015 | Doğrulama başarısız (page, per_page) — details alanına bakın |
| 500 | 10000 | Beklenmeyen sunucu hatası |
Hata biçimi ve ortak kodlar için Hatalar sayfasına bakın.