ID ile OTC Emir Kuralını Güncelle
Mevcut bir OTC emir kuralını ID ile günceller.
İstek
PUT /v2/admin/otc-order-rules/{id}
Parametreler
| İsim | Tür | Konum | Açıklama |
|---|---|---|---|
id | string | path | Güncellenecek kuralın ID'si |
İstek Gövdesi
| İsim | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
side | integer | Hayır | Eşleşecek emir yönü. Aşağıdaki Side enum'una bakınız |
rule_type | integer | Hayır | Kural değerlendirme türü. Aşağıdaki RuleType enum'una bakınız |
match_action | integer | Hayır | Kural eşleştiğinde yapılacak işlem. Aşağıdaki MatchAction enum'una bakınız |
consume_on_match | boolean | Hayır | true ise eşleşmeden sonra kural tüketilir |
status | integer | Hayır | Aktivasyon durumu. Aşağıdaki RuleStatus enum'una bakınız |
priority | integer | Hayır | Öncelik değeri; küçük değer daha yüksek öncelik olarak ele alınabilir |
name | string | Hayır | Kural adı |
token_id | string | Hayır | Hedef token ID (opsiyonel) |
above_percent | number | Hayır | Teklif referans fiyata göre +X% üzerindeyse kabul (RuleType=Percent) |
below_percent | number | Hayır | Teklif referans fiyata göre -X% altındaysa kabul (RuleType=Percent) |
above_amount | number | Hayır | Birim fiyat referans + miktarı aşmıyorsa kabul (RuleType=Absolute) |
below_amount | number | Hayır | Birim fiyat referans - miktarın altına düşmüyorsa kabul (RuleType=Absolute) |
min_offer_quantity | integer | Hayır | Minimum kabul edilebilir miktar |
max_offer_quantity | integer | Hayır | Maksimum kabul edilebilir miktar |
valid_from | string (ISO 8601) | Hayır | Kural geçerlilik başlangıç zamanı |
valid_until | string (ISO 8601) | Hayır | Kural geçerlilik bitiş zamanı |
Enumlar
| RuleType | Değer | Anlamı |
|---|---|---|
| Unconditional | 1 | Gelen tüm OTC tekliflerini otomatik kabul |
| Percent | 2 | Teklif referans fiyata göre yüzde eşiklerinde ise kabul |
| Absolute | 3 | Teklif birim fiyatı mutlak min/max eşikleri içinde ise kabul |
| RuleStatus | Değer | Anlamı |
|---|---|---|
| Inactive | 1 | Kural pasif |
| Active | 2 | Kural aktif |
| Side | Değer | Anlamı |
|---|---|---|
| Both | 1 | Hem alış hem satış teklifleri |
| Buy | 2 | Alış yönlü teklifler |
| Sell | 3 | Satış yönlü teklifler |
| MatchAction | Değer | Anlamı |
|---|---|---|
| Accept | 1 | Eşleşen teklifi kabul et |
| Reject | 2 | Eşleşen teklifi reddet |
Başlıklar
| İsim | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
Content-Type | string | application/json |
Authorization | string | Kimlik doğrulama için Bearer token |
Örnek
curl --location --request PUT '\{\{baseUrl\}\}/v2/admin/otc-order-rules/6910a6ab5f635dd4dc251581' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...' \
--data '{
"side": 1,
"rule_type": 2,
"consume_on_match": true,
"status": 2,
"priority": 3,
"name": "Example Rule",
"token_id": "6909ddb65b25a8f90960506a",
"above_percent": 11,
"below_percent": 23,
"min_offer_quantity": 1,
"max_offer_quantity": 4
}'
Yanıt
{
"id": "6910a6ab5f635dd4dc251581",
"node_id": "6901350deb7ed8c1c38de4e9",
"token_id": "6909ddb65b25a8f90960506a",
"side": 1,
"rule_type": 2,
"match_action": 1,
"above_percent": 11,
"below_percent": 23,
"min_offer_quantity": 1,
"max_offer_quantity": 4,
"consume_on_match": true,
"priority": 3,
"status": 2,
"valid_from": "2025-11-12T01:04:12Z",
"valid_until": "2025-11-19T01:04:24Z",
"name": "Example Rule",
"created_by": "665b372f3a72d7d0791596ba",
"created_at": "2025-11-09T14:35:23.19Z",
"updated_at": "2025-11-10T12:04:47.951493+03:00",
"is_api": false
}
Yanıt Alanları
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
id | string | Kuralın benzersiz kimliği |
node_id | string | Node ID |
token_id | string | Token ID (verilmişse) |
side | integer | Yön değeri (enum'a bakınız) |
rule_type | integer | Kural türü (enum'a bakınız) |
match_action | integer | Eşleşme işlemi (enum'a bakınız) |
above_percent | number | Üst yüzde eşiği (varsa) |
below_percent | number | Alt yüzde eşiği (varsa) |
min_offer_quantity | integer | Minimum miktar (varsa) |
max_offer_quantity | integer | Maksimum miktar (varsa) |
consume_on_match | boolean | Eşleşmede kural tüketilir mi |
priority | integer | Öncelik değeri |
status | integer | Durum (enum'a bakınız) |
valid_from | string | ISO 8601 geçerlilik başlangıcı (varsa) |
valid_until | string | ISO 8601 geçerlilik bitişi (varsa) |
name | string | Kural adı |
created_by | string | Oluşturan kullanıcı ID'si |
created_at | string | ISO 8601 oluşturulma zamanı |
updated_at | string | ISO 8601 güncellenme zamanı |
is_api | boolean | API tarafından oluşturuldu mu |
Durum Kodları
| Kod | Açıklama |
|---|---|
| 200 | Başarılı |
| 400 | Hatalı İstek - Doğrulama hatası |
| 401 | Yetkisiz - Eksik veya geçersiz token |
| 404 | Bulunamadı - Kural ID mevcut değil |
| 500 | Sunucu Hatası |