OTC Emir Kurallarını Listele
OTC emir kurallarını priority değerine göre (en düşük önce), ardından en yeniden başlayarak listeler. Tek kural listesi budur: /otc-order-rules/nodes/{node_id} ve /otc-order-rules/nodes/{node_id}/tokens/{token_id} uçlarının yerini aldı.
- Yalnızca
node_idile: düğümün tüm kuralları, düğüm geneli ve tokena özel olanlar birlikte. token_idde verilirse: o tokenla sınırlı kurallar.
Düğüm API anahtarınızın düğüm alt ağacında olmalıdır; token_id ile tokenın düğümü de öyle olmalıdır. Kuralların gelen tekliflere nasıl uygulandığı OTC Emir Kuralı Oluştur sayfasında anlatılır.
Gerekli izin: otc:view
İstek
GET /v2/admin/otc-order-rules?node_id={node_id}&page={page}&per_page={per_page}
Parametreler
| Ad | Tip | Konum | Açıklama |
|---|---|---|---|
node_id | string | query | Zorunlu. Kuralları listelenen düğüm (24 karakter hex) |
token_id | string | query | Yalnızca bu tokenla sınırlı kurallar (24 karakter hex) |
page | integer | query | Zorunlu. Sayfa numarası, 1'den başlar |
per_page | integer | query | Zorunlu. Sayfa başına kayıt, 1–100 |
Başlıklar
| Ad | Açıklama |
|---|---|
Authorization | Zorunlu. Bearer <access_token> |
Örnek
curl --request GET \
--url '{{baseUrl}}/v2/admin/otc-order-rules?node_id=6901350deb7ed8c1c38de4e9&page=1&per_page=20' \
--header 'Authorization: Bearer <access_token>'
Yanıt
{
"data": [
{
"id": "6910a6ab5f635dd4dc251581",
"node_id": "6901350deb7ed8c1c38de4e9",
"token_id": "6904f0899d5be71059bf7845",
"side": 1,
"rule_type": 2,
"match_action": 1,
"above_percent": "2.5",
"below_percent": "1",
"min_offer_quantity": 2,
"max_offer_quantity": 111,
"consume_on_match": true,
"priority": 3,
"status": 2,
"valid_from": "2025-11-12T01:04:12Z",
"valid_until": "2025-11-19T01:04:24Z",
"name": "First Rule",
"created_by": "000000000000000000000000",
"created_at": "2025-11-09T14:35:23.19Z",
"updated_at": "2025-11-09T19:32:15.618Z",
"is_api": true
}
],
"total": 1,
"page": 1,
"per_page": 20
}
Yanıt Alanları
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
data | array | Bu sayfadaki kurallar |
data[].id | string | Kural ID'si |
data[].node_id | string | Kuralın yönettiği düğüm |
data[].token_id | string veya null | Kuralın sınırlandığı token. Düğüm geneli kuralda null |
data[].side | integer | 1 her iki taraf, 2 alış, 3 satış |
data[].rule_type | integer | 1 koşulsuz, 2 yüzde, 3 mutlak |
data[].match_action | integer | 1 kabul, 2 ret |
data[].above_percent | string | Yüzde kuralı: kabul edilen en yüksek fiyat, tokenın fiyatının üzerinde yüzde olarak. Tanımlı değilse gelmez |
data[].below_percent | string | Yüzde kuralı: kabul edilen en düşük fiyat, tokenın fiyatının altında yüzde olarak. Tanımlı değilse gelmez |
data[].above_amount | string | Mutlak kural: kabul edilen en yüksek fiyat, tokenın fiyatının üzerinde tutar olarak. Tanımlı değilse gelmez |
data[].below_amount | string | Mutlak kural: kabul edilen en düşük fiyat, tokenın fiyatının altında tutar olarak. Tanımlı değilse gelmez |
data[].min_offer_quantity | integer | Eşleşen en küçük teklif miktarı. Tanımlı değilse gelmez |
data[].max_offer_quantity | integer | Eşleşen en büyük teklif miktarı. Tanımlı değilse gelmez |
data[].consume_on_match | boolean | Kuralla birlikte saklanır; şu an teklifler değerlendirilirken kullanılmaz |
data[].priority | integer | Düşük değerler önce denenir |
data[].status | integer | 1 pasif, 2 aktif |
data[].valid_from | string | Geçerlilik penceresinin başlangıcı. Tanımlı değilse gelmez |
data[].valid_until | string | Geçerlilik penceresinin sonu. Tanımlı değilse gelmez |
data[].name | string | Kural adı |
data[].created_by | string | Kuralı oluşturan supervisor. Bu API ile oluşturulan kuralda 000000000000000000000000 |
data[].created_at | string | Oluşturulma zamanı |
data[].updated_at | string | Son güncellenme zamanı |
data[].is_api | boolean | Kural bu API ile oluşturulduysa true |
total | integer | Eşleşen kural sayısı |
page | integer | Geçerli sayfa |
per_page | integer | Sayfa başına kayıt |
Hatalar
| Durum | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| 400 | 10015 | Doğrulama başarısız — details alanına bakın. Hatalı biçimli node_id veya token_id dahil |
| 400 | 10001 (domain 2) | Düğüm bulunamadı |
| 400 | 10001 (domain 5) | Token bulunamadı |
| 403 | 10005 (domain 2) | Düğüm ya da tokenın düğümü, API anahtarınızın düğüm alt ağacının dışında |
| 500 | 10000 | Beklenmeyen sunucu hatası |
Hata biçimi ve ortak kodlar için Hatalar sayfasına bakın.