Token Güncelle
Bir token'ın adını, açıklamasını, değerini, görsellerini, belgelerini ve oracle'ını günceller. Değişiklik token'a hemen yazılır. Zincire yalnızca bir değişiklik ulaşır: 6 (Listed) durumundaki bir token'da yeni bir total_value. Bu durumda bir UpdateToken işlemi (tip 5) kuyruğa alınır ve id'si döner; ID ile Token İşlemi Getir ile sorgulayın. Diğer tüm güncellemeler "transaction_id": null döner ve çağrı döndüğünde tamamlanmıştır.
Kullanıcıya dönük token okumaları en son token geçmişi anlık görüntüsünü gösterir. Zincir dışı bir güncelleme bu görüntüyü hemen yazar (change_reason: "offchain_update"); zincir üstü bir güncelleme ise yalnızca işlem sonuçlandığında yazar ("contract_confirm"), bu yüzden yatırımcılar o zamana kadar önceki değeri görmeye devam eder.
Gerekli izin: token:update
İstek
PUT /v2/admin/tokens/{token_id}
Parametreler
| Ad | Tip | Konum | Açıklama |
|---|---|---|---|
token_id | string | path | Zorunlu. Token id'si. |
Başlıklar
| Ad | Açıklama |
|---|---|
Authorization | Zorunlu. Bearer <access_token> |
Content-Type | Zorunlu. multipart/form-data. JSON gövde reddedilir. |
Gövde
| Alan | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
name | string | Evet | Görünen ad. |
description | string | Evet | Açıklama. |
total_value | string | Platform token'ı için evet | Varlığın tamamının değeri. Değer alanları gönderildiği gibi uygulanır: gönderilmeyen total_value "0" olarak okunur. Mevcut değeri korumak için onu gönderin. |
currency_token_id | string | Platform token'ı için evet | Değerin para birimi token'ı. Gönderilmezse reddedilir (10016). Değiştiğinde tutar korunur ve yeni para birimi cinsinden ifade edilir; bu değişiklik tek başına zincire ulaşmaz. |
salable_percentage | string | Platform token'ı için evet | Satışa sunulan pay; "0" ile "100" arası, en çok bir ondalık basamak. Gönderilmezse "0" olarak okunur. |
images | file | Hayır | Eklenecek yeni görseller. En fazla 10; PNG, JPEG ya da GIF, her biri 2 MB'tan küçük. |
documents | file | Hayır | Eklenecek yeni PDF belgeler. En fazla 10, her biri 2 MB'tan küçük. Kontratı dağıtılmış ve listelenmiş bir token'da her yeni belge ayrıca kendi AddDocumentToToken işlemiyle (tip 16) zincire yazılır; bunları Token İşlemlerini Listele ile bulun. |
remove_image_ids | string | Hayır | Kaldırılacak görselin id'si. Birden fazlası için alanı tekrarlayın. Token okumaları görsel id'lerini döndürmez; bunları en son token geçmişi görüntüsünden (meta.images[].id) alın. |
remove_document_ids | string | Hayır | Kaldırılacak belgenin id'si (meta.documents[].id). Birden fazlası için alanı tekrarlayın. |
oracle_id | string | Hayır | oracle_code ile birlikte eklenecek oracle. Mevcut oracle'ı kaldırmak için boş gönderin (oracle_id=). Oracle'ı değiştirmemek için ikisini de göndermeyin. |
oracle_code | string | Hayır | Oracle'ın entegrasyon kodlarından biri. |
Harici bir token'da (origin: 1) değer alanları yok sayılır: yalnızca ad, açıklama, görseller, belgeler ve oracle değişir, zincire hiçbir şey ulaşmaz ve geçmiş kaydı yazılmaz.
Değer, kategorinin tokenizasyon kurallarına ve token'ın mevcut metriğine göre denetlenir (bkz. Hatalar). Tutarlar Tutarlar ve Yüzdeler sayfasındaki kurallara uyar.
Örnek
curl --request PUT \
--url '{{baseUrl}}/v2/admin/tokens/67d8774e903bfcbe7eb5d93e' \
--header 'Authorization: Bearer <access_token>' \
--form 'name=TKN Token Name Updated' \
--form 'description=Token Description' \
--form total_value=15000 \
--form currency_token_id=68fe8c129367fd414b227c7a \
--form salable_percentage=80 \
--form documents=@/path/to/valuation-report.pdf \
--form remove_document_ids=67d8774e903bfcbe7eb5d940
Yanıt
Zincir üstü güncelleme (listelenmiş token, total_value değişti):
{
"transaction_id": "6a8b5e13f9129816a6cc7a12"
}
Zincir dışı güncelleme:
{
"transaction_id": null
}
Yanıt Alanları
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
transaction_id | string | null | Güncelleme zincire ulaştığında UpdateToken işlemi; yalnızca zincir dışı uygulandıysa null. |
Hatalar
| Durum | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| 400 | 10015 | Doğrulama başarısız — details alanına bakın. Ayrıca hatalı biçimli bir tutar ya da yüzde, para birimi token'ından fazla ondalık basamaklı bir total_value, oracle'ın kodlarından biri olmayan bir oracle_code, 2 MB veya daha büyük bir yükleme ya da multipart olmayan bir gövde için döner |
| 400 | 10016 | token_id, currency_token_id ya da oracle_id geçerli bir id değil |
| 400 | 10001 | Token bulunamadı (token domain'i 5) |
| 403 | 10005 | Çağıranın düğümü token'ın düğümünü kapsamıyor (düğüm domain'i 2) |
| 400 | 10015 | Kategori salable_percentage değerinin 100 olmasını gerektiriyor (token domain'i 5) |
| 400 | 10016 | Kategori max_supply değerinin total_value ile eşleşmesini gerektiriyor (token domain'i 5) |
| 400 | 10017–10021 | Token'ın mevcut metriği bir kategori kuralını ihlal ediyor (kira geliri aralığı, ödeme periyodu, satın alma miktarları, kira için en az token) (token domain'i 5) |
| 404 | 10001 | Para birimi token'ı bulunamadı (para birimi token'ı domain'i 15) |
| 400 | 10001 | Oracle bulunamadı (oracle domain'i 5, mesaj oracle not found) |
| 400 | 10040 | Yüklenen bir dosyanın türüne izin verilmiyor (görseller: PNG, JPEG, GIF; belgeler: PDF) |
Hata biçimi ve ortak kodlar için Hatalar sayfasına bakın.